/* site map --------------- */ /*---------------no ver widgets en pagina estatica ------*/

TOTALS

TOTALS: 2.818,75 65.370,3 10 06:09:00
MITJANA: 63 32,78 760,1 03:08
Id Data Nom IBPIndex Km Desnivell + Temps
1 2013-06-01 Corbera 80 30,00 881,6 03:30
2 2013-06-05 Ca N'Amat 55 42,24 708,8 03:22
3 2013-06-15 Cervelló 100 38,25 1196,4 04:36
4 2013-06-20 Sant Ramón 59 32,19 690,0 02:48
5 2013-06-30 Santes Creus 40 29,96 581,8 02:38
6 2013-07-15 Sant Ramón 36 34,08 444,3 02:11
7 2013-07-17 Can Pastaller 37 32,61 444,3 02:17
8 2013-07-20 Puigmadrona 52 26,60 569,1 02:37
9 2013-07-30 Arcavell 28 8,98 340,2 01:07
10 2013-08-02 Pic Negre 115 35,05 1487,8 04:39
11 2013-08-04 Farrea dels Llops 23 9,48 382,6 01:00
12 2013-08-06 Bellestar 88 41,33 1246,3 03:39
13 2013-08-09 Calbinyà 63 43,31 912,7 03:25
14 2013-08-11 La Seu 29 32,77 321,1 02:05
15 2013-08-13 Refugi del Ras de Conques 88 34,70 1248,1 03:34
16 2013-08-14 Ars 39 17,50 557,1 01:40
17 2013-08-18 Arcavell 26 11,51 392,0 01:19
18 2013-08-20 Llirt 69 39,85 937,7 03:34
19 2013-08-22 Collada de la Gallina 85 35,75 1192,9 02:55
20 2013-08-26 La Bastida d'Hortons 77 42,15 1025,1 04:13
21 2013-08-29 Llirt 74 39,85 937,7 03:34
22 2013-09-01 Can Pastaller 36 32,57 381,6 02:16
23 2013-09-10 Santes Creus 64 34,32 760,0 03:00
24 2013-09-21 Roca Foradada 83 32,36 890,1 03:26
25 2013-09-28 Creu del Querol 85 31,98 922,4 03:25
26 2013-10-02 Ca N'Amat 53 41,90 593,0 03:20
27 2013-10-05 Pallejà 69 26,50 787,0 02:35
28 2013-10-08 Santes Creus 62 36,08 792,5 03:32
29 2013-10-12 Mines de plom 57 30,31 597,5 02:49
30 2013-10-17 El Prat de Llobregat 20 44,69 89,0 02:12
31 2013-10-19 Eix est Collserola 84 43,05 1029,8 04:21
32 2013-10-24 Puig Vicenç 94 34,36 1019,9 04:21
33 2013-10-26 Torre fossada 48 28,90 503,3 02:16
34 2013-10-31 Puigmadrona 51 24,23 473,5 02:11
35 2013-11-02 La bola 98 38,14 1157,7 04:09
36 2013-11-09 Santes Creus 64 37,24 804,0 03:26
37 2013-11-15 El Montmany 78 23,75 755,6 02:35
38 2013-11-23 Pantà de Vallvidrera 82 43,61 972,5 05:05
39 2013-11-30 Cervelló 89 32,21 985,6 03:38
40 2013-12-04 Castellbisbal 48 31,25 635,3 02:56
41 2013-12-06 Molins de Rei 61 31,51 712,7 03:03
42 2013-12-14 Creu del Querol 78 30,21 838,4 03:13
43 2013-12-26 Sant Ramón 73 33,37 776,7 02:58
44 2013-12-28 Mines de plom 66 28,87 706,0 02:58
45 2013-12-31 Rocabruna 86 27,00 838,0 03:16
46 2014-01-04 Pantà de Vallvidrera 86 51,03 1073,8 04:45
47 2014-01-11 Roca Foradada 94 33,65 1040,4 03:41
48 2014-01-18 Can Pastaller 52 32,90 490,0 02:26
49 2014-01-29 Castellbisbal 59 27,71 599,6 02:54
50 2014-02-01 Can Busquets 44 32,49 590,9 03:04
51 2014-02-06 El Montmany 85 26,28 846,4 03:05
52 2014-02-08 Ca N'Amat 47 42,18 590,6 03:15
53 2014-02-15 Tibidabo 63 40,84 808,6 03:35
54 2014-02-22 La Foradada 37 15,27 463,9 01:33
55 2014-03-02 Roca Foradada 91 32,68 944,6 03:34
56 2014-03-08 El Montau 130 45,55 1468,9 04:59
57 2014-03-15 Mines de plom 68 40,15 742,9 03:32
58 2014-03-22 Can Xandri 84 27,14 841,0 03:10
59 2014-03-29 Ca N'Amat 54 42,00 664,0 03:14
60 2014-04-05 Can Sala de dalt 67 25,99 741,7 02:43
61 2014-04-12 Creu del Querol 80 31,13 879,7 03:24
62 2014-04-26 Puigmadrona 88 40,14 991,2 03:40
63 2014-05-01 Purgatori 101 50,92 1171,7 04:39
64 2014-05-03 El Montmany 76 24,88 777,5 02:35
65 2014-05-10 Eix est Collserola 79 44,19 935,5 04:02
66 2014-05-17 El Montau 129 48,50 1524,5 05:06
67 2014-05-25 Cabrerès 111 60,82 1557,7 05:40
68 2014-05-31 Can Pastaller 36 32,73 422,7 02:41
69 2014-06-07 Roca Foradada 86 32,11 927,3 03:36
70 2014-06-14 El Montmany 40 25,22 613,7 02:47
71 2014-06-28 Puigmadrona 32 22,46 331,6 02:10
72 2014-07-05 La Foradada 49 23,42 759,5 02:32
73 2014-07-13 Can Xandri 42 27,57 364,5 03:00
74 2014-07-19 Santes Creus 30 30,67 409,6 02:50
75 2014-08-02 Cervelló 34 27,24 253,6 02:45
76 2014-08-10 Santes Creus 47 34,14 578,3 03:25
77 2014-08-16 Roca Foradada 52 29,80 777,9 03:19
78 2014-08-21 Coll Peixader 66 23,22 859,4 02:57
79 2014-08-22 Arcavell 17 6,72 254,3 00:42
80 2014-08-23 Llirt 60 38,12 891,6 03:23
81 2014-08-30 Mines de plom 40 37,69 443,0 03:12
82 2014-09-06 Sant Ramón 43 33,03 630,7 02:44
83 2014-09-13 Santes Creus 39 34,43 656,6 03:03
84 2014-09-20 Creu Aragall 43 28,71 688,2 02:48
85 2014-09-27 Santes Creus 44 35,88 675,4 03:34
86 2014-09-28 Pallejà 30 22,59 567,7 02:21


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada